
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMD - 222 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMD - 221 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KMD - 220 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KMD - 219 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KMD - 218 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KMD - 217 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KMD - 216 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KMD - 215 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KMD - 214 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KMD - 213 | 1393 |
